| Gegradeerde krag (W) | 100 | 200 | 300 | |||
| Insetspanning (VAC) | 120-277 | |||||
| Spektrum | Volle spektrum | Volle spektrum + Verrooi | Volle spektrum | Volle spektrum + Verrooi | Volle spektrum | Volle spektrum + Verrooi |
| PPF(µmol/s) | 290 | 280 | 580 | 560 | 870 | 840 |
| Doeltreffendheid (µmol/J) | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.8 |
| IP | IP66 | |||||
| Lewenslange | 50000 uur | |||||
| Bedryfstemperatuur | 0℃~40℃ | |||||
| Bergingstemperatuur | -40℃~70℃ | |||||
| Gewig (kg) | 1.7 | 3.4 | 4.8 | |||
