| Gegradeerde krag (W) | 100 | 200 | 300 | |||
| Insetspanning (VAC) | 120-277 | |||||
| Spektrum | Volledige spektrum | Volle spektrum+ver rooi | Volledige spektrum | Volle spektrum+ver rooi | Volledige spektrum | Volle spektrum+ver rooi |
| Ppf (µmol/s) | 290 | 280 | 580 | 560 | 870 | 840 |
| Effektiwiteit (µmol/j) | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.8 |
| IP | IP66 | |||||
| Leeftyd | 50000 uur | |||||
| Werkingstemperatuur | 0 ℃ ~ 40 ℃ | |||||
| Bergingstemperatuur | -40 ℃ ~ 70 ℃ | |||||
| Gewig (kg) | 1.7 | 3.4 | 4.8 | |||
